Search
No results
XP and levels
Demo 0.11.2Formulas
- XP to add
(Base XP + Skill XP (Flat)) × (1 + Skill XP (%))
XP table
XP for level L = floor(0.25 × Σ floor(i + 300 × 2^(i × 1 ÷ 7)) for i from 1 to L − 1)
Level cap 60
| Level | XP | XP to next level |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 83 |
| 2 | 83 | 91 |
| 3 | 174 | 102 |
| 4 | 276 | 112 |
| 5 | 388 | 124 |
| 6 | 512 | 138 |
| 7 | 650 | 151 |
| 8 | 801 | 168 |
| 9 | 969 | 185 |
| 10 | 1,154 | 204 |
| 11 | 1,358 | 225 |
| 12 | 1,583 | 249 |
| 13 | 1,832 | 275 |
| 14 | 2,107 | 303 |
| 15 | 2,410 | 335 |
| 16 | 2,745 | 370 |
| 17 | 3,115 | 408 |
| 18 | 3,523 | 450 |
| 19 | 3,973 | 497 |
| 20 | 4,470 | 548 |
| 21 | 5,018 | 605 |
| 22 | 5,623 | 668 |
| 23 | 6,291 | 737 |
| 24 | 7,028 | 813 |
| 25 | 7,841 | 898 |
| 26 | 8,739 | 991 |
| 27 | 9,730 | 1,093 |
| 28 | 10,823 | 1,207 |
| 29 | 12,030 | 1,332 |
| 30 | 13,362 | 1,470 |
| 31 | 14,832 | 1,623 |
| 32 | 16,455 | 1,791 |
| 33 | 18,246 | 1,977 |
| 34 | 20,223 | 2,182 |
| 35 | 22,405 | 2,408 |
| 36 | 24,813 | 2,659 |
| 37 | 27,472 | 2,935 |
| 38 | 30,407 | 3,239 |
| 39 | 33,646 | 3,576 |
| 40 | 37,222 | 3,948 |
| 41 | 41,170 | 4,357 |
| 42 | 45,527 | 4,811 |
| 43 | 50,338 | 5,310 |
| 44 | 55,648 | 5,862 |
| 45 | 61,510 | 6,472 |
| 46 | 67,982 | 7,144 |
| 47 | 75,126 | 7,887 |
| 48 | 83,013 | 8,706 |
| 49 | 91,719 | 9,612 |
| 50 | 101,331 | 10,612 |
| 51 | 111,943 | 11,715 |
| 52 | 123,658 | 12,934 |
| 53 | 136,592 | 14,279 |
| 54 | 150,871 | 15,763 |
| 55 | 166,634 | 17,404 |
| 56 | 184,038 | 19,214 |
| 57 | 203,252 | 21,212 |
| 58 | 224,464 | 23,420 |
| 59 | 247,884 | 25,856 |
| 60 | 273,740 |
Modifiers
| Modifier | Granted by |
|---|---|
| Skill XP (Flat)Adjustment to the Skill XP grantedGlobal flat XP gained | None in the demo |
| Skill XP (%)Adjustment to the Skill XP grantedGlobal percent XP gained |
|