Search
No results
Requirements
- Skill level
Astrology80
Secondary requirements
Per minor node
- Bonus
- +2% Knowledge gained for Hyden Constellation
Constellation nodes
| Minor node | Unlock knowledge | Bonus | Skill level | Major node |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 12 | +2% Prayer XP | ||
| A2 | 66 | +2% Prayer XP | ||
| A3 | 178 | +2% Prayer XP | ||
| A4 | 290 | +2% Prayer XP | ||
| B1 | 582 | +2% Prayer Point Preservation chance | ||
| B2 | 1,194 | +2% Prayer Point Preservation chance | ||
| B3 | 2,374 | +2% Prayer Point Preservation chance | ||
| B4 | 3,554 | +2% Prayer Point Preservation chance | ||
| C1 | 5,744 | +2% Crafting XP | ||
| C2 | 9,076 | +2% Crafting XP | ||
| C3 | 14,426 | +2% Crafting XP | ||
| C4 | 19,776 | +2% Crafting XP | ||
| D1 | 27,842 | +1% Output Doubling chance in Crafting | ||
| D2 | 38,640 | +1% Output Doubling chance in Crafting | ||
| D3 | 52,268 | +1% Output Doubling chance in Crafting | ||
| D4 | 65,896 | +1% Output Doubling chance in Crafting | ||
| +1 base quantity of Gems gained from Crafting | Major 1 | |||
| Major 2 | ||||
| +8% chance to double buriable item drops in Combat | Major 3 | |||
| -1 Prayer Point cost (Cannot go below 1) | Major 4 |
Star chart
Skill
Astrology- Mastery Guild rank
- Astrology Initiate