Pesquisar
Sem resultados
Marcos
| Nível | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 95 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 110 | |
| 115 |
Modo de Relíquias Antigas
Reino de Melvor
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis 20 e 99.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Astrologia 1+50% de EXP de Proficiência em Astrologia somente em Reino de Melvor | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Astrologia 2+25% de EXP de Proficiência em todas as Habilidades somente em Reino de Melvor | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Astrologia 31% a mais de chance de encontrar Relíquias Antigas | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Astrologia 4+25% de Limite de Experiência do Fundo de Proficiência | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Astrologia 5-20% de Intervalo de Astrologia | 1 em 200.000 |
| Relíquia Mestra de AstrologiaTodos os modificadores em uma Constelação concluída para Reino de Melvor em Astrologia são dobrados | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Reino Abissal
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis Abissais 10 e 60.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Astrologia 1+50% a mais de chance de encontrar Reino Abissal Relíquias Antigas | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Astrologia 2+20% de EXP de Proficiência em todas as Habilidades somente em Reino Abissal | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Astrologia 3+0.20% de chance de testemunhar uma Queda Estelar em Astrologia | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Astrologia 4-25% de custos de modificadores de Astrologia somente em Reino Abissal (o custo não pode ser menor que 1) | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Astrologia 5+4% de chance de ganhar Poeira Estelar Abissal com Astrologia | 1 em 400.000 |
| Relíquia Mestra de AstrologiaTodos os modificadores em uma Constelação concluída para Reino Abissal em Astrologia são dobrados | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Proficiência
| Proficiência | Desbloqueios |
|---|---|
| 20 | Desbloquear outra estrela (modificador único) |
| 40 | Desbloquear outra estrela (modificador padrão) |
| 60 | Desbloquear outra estrela (modificador único) |
| 80 | Desbloquear outra estrela (modificador padrão) |
| 99 | Desbloquear outra estrela (modificador único) |
Pontos de Controle do Fundo de Proficiência
| Fundo de Proficiência | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Possíveis saques raros
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% por nível da ação |
| 1 | 0,00001% mais 0,00000004% por nível de maestria total, até 0,001% | |
| 1 | 1 em 4.000 |
| 1 | 1 em 400 |
| 300 | 1 em 1.000 |
| 1 | 1 em 400.000 |
| 1 | 0,541% por ação de maestria desbloqueada |
