Pesquisar
Sem resultados
Meteorito
1 em 400 por ação
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia se aplicam a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Poeira Estelar7.650
Poeira Estelar Dourada4.650
Por melhoria
- +1% de Eficiência de Alimentação Automática
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 1
Astrologia
Ashtar
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1% de Dano em Tarefas de Extermínio
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 40
Astrologia
Ashtar
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1% de Chance de Dobrar Saque em Combate
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 80
Astrologia
Ashtar
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- -1% de Intervalo de Ataque
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 20
Astrologia
Ashtar
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Por melhoria
- +1% de Negação de Efeito de Área de Extermínio
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 60
Astrologia
Ashtar
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Por melhoria
- Dá ao inimigo: -1% de Redução de Dano
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 99
Astrologia
Ashtar
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Possíveis saques raros
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% por ação | |
| 1 | 2% por ação |