Fácil
×0,5Moedas de Invasão
- Usa o Triângulo de Combate do Modo Padrão
- Golbins têm 0,75x Pontos Vitais
Sem resultados
Lute pela sobrevivência nesta masmorra infinita.
A Invasão Golbin é o primeiro minijogo permanente adicionado ao Melvor Idle. Ela será construída e expandida para criar uma distração divertida para quem quiser tirar uma folga da labuta diária. Este modo de jogo oferece recompensas exclusivas ao minijogo.
Este minijogo foi criado especificamente para ser justo para todos, independente do nível. Não há nenhuma vantagem de ter itens ou estatísticas altas aqui.
Visite a Loja das Invasões×0,5Moedas de Invasão
×1,0Moedas de Invasão
×1,5Moedas de Invasão
O último golbin de cada décima onda é um chefe: seus níveis e bônus de equipamento sobem duas vezes mais rápido, e ele tem 20% de resistência.
Ao correr ou morrer na invasão, você será recompensando com Moedas de Invasão de acordo com a onda que alcançou. Não é possível ganhar Moedas de Invasão antes da onda 4.
| Onda | Golbins | Níveis de combate | Pontos Vitais | Bônus de equipamento | Níveis do chefe | Moedas de reide se terminar aqui | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fácil | Médios | Difícil | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 5–8 | 3–4 | +0 | 10 | 21 | 32 | |
| 5 | 3 | 7–10 | 4–5 | +0 | 21 | 43 | 64 | |
| 10 | 4 | 15–22 | 8–10 | +2 | 29–44Pontos Vitais 16–19Bônus de equipamento +4 | 64 | 129 | 194 |
| 11 | 4 | 16–25 | 9–11 | +2 | 72 | 144 | 216 | |
| 15 | 5 | 23–34 | 12–15 | +3 | 126 | 252 | 378 | |
| 20 | 6 | 31–46 | 17–20 | +4 | 61–92Pontos Vitais 33–41Bônus de equipamento +8 | 410 | 820 | 1.231 |
| 21 | 7 | 32–49 | 18–22 | +4 | 504 | 1.008 | 1.512 | |
| 30 | 9 | 47–70 | 25–31 | +6 | 93–140Pontos Vitais 50–62Bônus de equipamento +12 | 939 | 1.879 | 2.818 |
| 40 | 11 | 63–94 | 34–42 | +9 | 125–188Pontos Vitais 68–83Bônus de equipamento +18 | 2.316 | 4.633 | 6.949 |
| 50 | 14 | 79–118 | 43–52 | +11 | 157–236Pontos Vitais 85–104Bônus de equipamento +22 | 4.939 | 9.878 | 14.817 |
| 75 | 20 | 119–178 | 64–79 | +17 | 13.320 | 26.640 | 39.960 | |
| 100 | 26 | 159–238 | 86–105 | +23 | 317–476Pontos Vitais 171–209Bônus de equipamento +46 | 32.432 | 64.864 | 97.297 |
Equipamentos disponíveis: até o nível 69
Equipamentos disponíveis: até o nível 84
Equipamentos disponíveis: até o nível 120
Cada caixa dá um item que você ainda não tem, sorteado por peso.