Search
No results
Starfalls
Cost
Base valuesAstrology cost modifiers apply to each rank, with a minimum cost of 1.
Abyssal Stardust51,000
Per upgrade
- +1% Defence Abyssal XP
- +1% Slayer Abyssal XP
- Maximum rank
- 8
- Mastery 1
Astrology
Corrupted Tellus
| Rank | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1,550 |
| 6 | 1,600 | 3,150 |
| 7 | 3,200 | 6,350 |
| 8 | 6,400 | 12,750 |
Per upgrade
- +1% Reflect Damage
- Maximum rank
- 8
- Mastery 40
Astrology
Corrupted Tellus - Abyssal Level 15
Defence
| Rank | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1,550 |
| 6 | 1,600 | 3,150 |
| 7 | 3,200 | 6,350 |
| 8 | 6,400 | 12,750 |
Per upgrade
- +1% Global Abyssal Slayer Coins (except Item Sales)
- Maximum rank
- 8
- Mastery 80
Astrology
Corrupted Tellus - Abyssal Level 30
Slayer
| Rank | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1,550 |
| 6 | 1,600 | 3,150 |
| 7 | 3,200 | 6,350 |
| 8 | 6,400 | 12,750 |
Per upgrade
- +5% Global Evasion
- Maximum rank
- 8
- Mastery 99
Astrology
Corrupted Tellus - Abyssal Level 30
Defence
| Rank | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1,550 |
| 6 | 1,600 | 3,150 |
| 7 | 3,200 | 6,350 |
| 8 | 6,400 | 12,750 |
Possible Rare Drops
| Name | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% per action |