Pesquisar
Sem resultados
Marcos
| Nível | Nome | XP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 15 | |
| 15 | 25 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 30 | 25 | |
| 35 | 40 | |
| 35 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 55 | |
| 45 | 100 | |
| 50 | 80 | |
| 50 | 100 | |
| 55 | 120 | |
| 60 | 120 | |
| 65 | 130 | |
| 70 | 150 | |
| 70 | 100 | |
| 75 | 300 | |
| 75 | 330 | |
| 80 | 325 | |
| 85 | 495 | |
| 95 | 575 | |
| 99 | ||
| 100 | 459 | |
| 101 | 524 | |
| 102 | 288 | |
| 104 | 891 | |
| 105 | 368 | |
| 106 | 646 | |
| 108 | 729 | |
| 110 | 886 | |
| 112 | 1099 | |
| 113 | 1030 | |
| 115 | 1785 | |
| 116 | 1226 | |
| 118 | 2183 | |
| 120 | 1596 |
| Nível Abissal | Nome | XP Abissal |
|---|---|---|
| 1 | 1376 | |
| 5 | 2868 | |
| 10 | 2409 | |
| 12 | 3718 | |
| 16 | 7684 | |
| 19 | 3640 | |
| 22 | 4810 | |
| 25 | 9111 | |
| 28 | 18 171 | |
| 30 | 13 705 | |
| 33 | 3031 | |
| 36 | 9462 | |
| 40 | 16 520 | |
| 44 | 21 422 | |
| 48 | 47 107 | |
| 52 | 35 538 | |
| 54 | 56 754 | |
| 57 | 51 233 |
Modo das Relíquias Antigas
Reino Melvor
Recebes sempre uma Relíquia Antiga no nível 20 e no nível 99.
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| Relíquia de Pesca 1+50% de XP de Especialização em Pesca (apenas no Reino Melvor) | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Pesca 2+100% de Peças de Ouro em vendas de peixe cru | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Pesca 3-25% de Intervalo de Pesca | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Pesca 4+100% de probabilidade de receber uma gema escolhida aleatoriamente quando ganhas uma gema através da Extração ou da Pesca | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Pesca 5+50% de probabilidade de receber +1 recurso adicional em Pesca (não pode ser duplicado) | 1 em 200 000 |
| Relíquia Mestre de Pesca+100% de probabilidade de receber 1 versão cozinhada de um peixe em Pesca | Encontra todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Reino Abissal
Recebes sempre uma Relíquia Antiga no Nível Abissal 10 e no nível 60.
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| Relíquia de Pesca 1+100% de Peças Abissais em vendas de peixe cru | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Pesca 2++100% de probabilidade de apanhar +1 Peixe escolhido aleatoriamente na mesma Área de Pesca (apenas no Reino Abissal e não pode ser duplicado) | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Pesca 3-1s de Intervalo de Pesca apenas em Reino Abissal | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Pesca 4+100% de probabilidade de receber um item especial escolhido aleatoriamente em Pesca após pescar um item especial (apenas noReino Abissal) | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Pesca 5+1 de quantidade adicional do recurso primário que se obtém em Pesca apenas em Reino Abissal (não pode ser duplicado) | 1 em 400 000 |
| Relíquia Mestre de Pesca-3% de intervalo para todas as Habilidades Não Relacionadas com Combate (apenas no Reino Abissal) | Encontra todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Especialização
| Especialização | Desbloqueios |
|---|---|
| 1 | Cada nível de Especialização aumenta a probabilidade de receber 2 Peixes em 0,4% Nível 1–99A cada 1 níveis de mestriaCada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 50 | +3% de probabilidade de receber Itens Especiais Nível 50Cada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 65 | Já não apanhas Lixo. Nível 65Cada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 99 | Apanha sempre um mínimo de 2 Peixes Nível 99Cada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
Pontos de Controlo de Conjunto de Especialização
| Conjunto de Especialização | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Possíveis Recompensas Raras
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% por nível da ação |
| 1 | 0,00001% mais 0,00000004% por nível de mestria total, até 0,001% | |
| 1 | 1 em 4000 |
| 300 | 1 em 1000 |
| 1 | 1 em 1 000 000 |
| 1 | 0,541% por cada ação de maestria desbloqueada |
Especial (Reino Melvor)
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| 1 em 336 | |
| 1 em 420 | |
| 1 em 480 | |
| 1 em 672 | |
| 1 em 1680 | |
| 1 em 2690 | |
| 1 em 13 400 | |
| 1 em 67 200 | |
| 1 em 67 200 | |
| 1 em 672 000 | |
| 1 em 672 000 |
Especial (Reino Abissal)
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| 1% |

