Fácil
×0,5Moedas de Assalto
- Utiliza o Triângulo de Combate do Modo Normal
- Os Golbins têm 0,75x Pontos de Vida
Sem resultados
Luta pela sobrevivência nesta masmorra infinita.
O Assalto Golbin é o primeiro minijogo permanente adicionado ao Melvor Idle. Será construído e expandido para criar uma distração divertida para quem quer fazer uma pausa na rotina. Este modo de jogo oferece recompensas exclusivas do minijogo.
Este minijogo foi desenhado, especificamente, para ser justo para toda a gente, independentemente do nível em que estão no jogo. Aqui não há vantagem em ter estatísticas ou itens de níveis elevados.
Visitar a Loja do Assalto×0,5Moedas de Assalto
×1,0Moedas de Assalto
×1,5Moedas de Assalto
O último golbin de cada décima onda é um chefe: os seus níveis e o bónus de equipamento sobem duas vezes mais depressa, e tem 20% de resistência.
Fugir ou morrer no Assalto concede-te Moedas de Assalto com base na vaga que atingiste. Não ganhas Moedas de Assalto antes da vaga 4.
| Onda | Golbins | Níveis de combate | Pontos de Vida | Bónus de equipamento | Níveis do chefe | Moedas de raide se terminar aqui | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fácil | Médio | Difícil | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 5–8 | 3–4 | +0 | 10 | 21 | 32 | |
| 5 | 3 | 7–10 | 4–5 | +0 | 21 | 43 | 64 | |
| 10 | 4 | 15–22 | 8–10 | +2 | 29–44Pontos de Vida 16–19Bónus de equipamento +4 | 64 | 129 | 194 |
| 11 | 4 | 16–25 | 9–11 | +2 | 72 | 144 | 216 | |
| 15 | 5 | 23–34 | 12–15 | +3 | 126 | 252 | 378 | |
| 20 | 6 | 31–46 | 17–20 | +4 | 61–92Pontos de Vida 33–41Bónus de equipamento +8 | 410 | 820 | 1231 |
| 21 | 7 | 32–49 | 18–22 | +4 | 504 | 1008 | 1512 | |
| 30 | 9 | 47–70 | 25–31 | +6 | 93–140Pontos de Vida 50–62Bónus de equipamento +12 | 939 | 1879 | 2818 |
| 40 | 11 | 63–94 | 34–42 | +9 | 125–188Pontos de Vida 68–83Bónus de equipamento +18 | 2316 | 4633 | 6949 |
| 50 | 14 | 79–118 | 43–52 | +11 | 157–236Pontos de Vida 85–104Bónus de equipamento +22 | 4939 | 9878 | 14 817 |
| 75 | 20 | 119–178 | 64–79 | +17 | 13 320 | 26 640 | 39 960 | |
| 100 | 26 | 159–238 | 86–105 | +23 | 317–476Pontos de Vida 171–209Bónus de equipamento +46 | 32 432 | 64 864 | 97 297 |
Equipamento disponível: até ao nível 69
Equipamento disponível: até ao nível 84
Equipamento disponível: até ao nível 120
Cada caixa dá um item que ainda não tens, sorteado por peso.