Pesquisar
Sem resultados
Marcos
| Nível | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 85 | |
| 85 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 112 | |
| 115 | |
| 120 |
Modo de Relíquias Antigas
Reino de Melvor
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis 20 e 99.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Defesa 1+10% de Dano Refletido | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Defesa 2+25% de Evasão Global | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Defesa 3+10% de chance de transformar um acerto bem-sucedido do Alvo em um erro | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Defesa 4+10 de Nível de Defesa Oculto | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Defesa 5+3% de Redução de Dano | 1 em 133.000 |
| Relíquia Mestra de DefesaGanha até +150% índice de evasão global a cada 2 turnos (dura 2 turnos) | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Reino Abissal
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis Abissais 10 e 60.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Defesa 1+25% de Dano Refletido ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Defesa 2+50% Evasão Global quando Amaldiçoado ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Defesa 3+10% de chance de ignorar todos os efeitos de desvantagem ou dano ao longo do tempo ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Defesa 4+10% de chance de transformar um acerto bem-sucedido do Alvo em um erro ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Defesa 5+5% de Resistência Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia Mestra de DefesaGanha imunidade a Atordoamento e Medo por 3 turnos no começo de uma luta ao usar Dano Abissal | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Equipamento que desbloqueia
Página 2 de 9
