Buscar
Sin resultados
Monstruos
Recompensas
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–200 | 13,83 % | |
| 1–200 | 6,92 % | |
| 1–100 | 6,92 % | |
| 1–100 | 4,15 % | |
| 1–100 | 2,77 % | |
| 1–100 | 1,38 % | |
| 1–100 | 8,3 % | |
| 1–100 | 6,92 % | |
| 1–100 | 5,53 % | |
| 1–100 | 4,15 % | |
| 1–100 | 2,77 % | |
| 1 | 4,15 % | |
| 1 | 4,15 % | |
| 1 | 4,15 % | |
| 1 | 2,07 % | |
| 1 | 2,07 % | |
| 1 | 2,07 % | |
| 1 | 6,92 % | |
| 1 | 2,77 % | |
| 1 | 2,77 % | |
| 1 | 1,38 % | |
| 1 | 1,11 % | |
| 1 | 1 entre 145 | |
| 1 | 1 entre 145 | |
| 1 | 1 entre 241 | |
| 1 | 1 entre 241 | |
| 1 | 1 entre 362 | |
| 1 | 1 entre 362 |
Mascotas
Mac1 entre 200 de probabilidad por finalización







