Fácil
×0,5Monedas de incursión
- Usa el triángulo de combate del modo estándar
- Los golbins tienen 0,75 puntos de vida
Sin resultados
Lucha por tu supervivencia en esta mazmorra infinita.
La incursión golbin es el primer minijuego permanente añadido a Melvor Idle. Se ha creado y se ampliará para crear una divertida distracción para aquellos que quieran descansar un rato. Este modo de juego ofrece recompensas únicas exclusivas del minijuego.
Este minijuego está diseñado específicamente para ser justo para todo el mundo en cualquier nivel del juego. No hay ventaja por tener estadísticas u objetos de niveles altos.
Visita la tienda de incursión×0,5Monedas de incursión
×1,0Monedas de incursión
×1,5Monedas de incursión
El último golbin de cada décima oleada es un jefe: sus niveles y su bonificación de equipo crecen el doble de rápido y tiene un 20 % de resistencia.
Huir o morir en la incursión te recompensará con monedas de incursión según la oleada a la que hayas llegado. No conseguirás monedas de incursión antes de la oleada 4.
| Oleada | Golbins | Niveles de combate | Puntos de vida | Bonificación de equipo | Niveles del jefe | Monedas de asalto si termina aquí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fácil | Medio | Difícil | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 5–8 | 3–4 | +0 | 10 | 21 | 32 | |
| 5 | 3 | 7–10 | 4–5 | +0 | 21 | 43 | 64 | |
| 10 | 4 | 15–22 | 8–10 | +2 | 29–44Puntos de vida 16–19Bonificación de equipo +4 | 64 | 129 | 194 |
| 11 | 4 | 16–25 | 9–11 | +2 | 72 | 144 | 216 | |
| 15 | 5 | 23–34 | 12–15 | +3 | 126 | 252 | 378 | |
| 20 | 6 | 31–46 | 17–20 | +4 | 61–92Puntos de vida 33–41Bonificación de equipo +8 | 410 | 820 | 1231 |
| 21 | 7 | 32–49 | 18–22 | +4 | 504 | 1008 | 1512 | |
| 30 | 9 | 47–70 | 25–31 | +6 | 93–140Puntos de vida 50–62Bonificación de equipo +12 | 939 | 1879 | 2818 |
| 40 | 11 | 63–94 | 34–42 | +9 | 125–188Puntos de vida 68–83Bonificación de equipo +18 | 2316 | 4633 | 6949 |
| 50 | 14 | 79–118 | 43–52 | +11 | 157–236Puntos de vida 85–104Bonificación de equipo +22 | 4939 | 9878 | 14.817 |
| 75 | 20 | 119–178 | 64–79 | +17 | 13.320 | 26.640 | 39.960 | |
| 100 | 26 | 159–238 | 86–105 | +23 | 317–476Puntos de vida 171–209Bonificación de equipo +46 | 32.432 | 64.864 | 97.297 |
Equipo disponible: Hasta el nivel 69
Equipo disponible: Hasta el nivel 84
Equipo disponible: Hasta el nivel 120
Cada caja da un objeto que aún no tienes, elegido por peso.