Buscar
Sin resultados
Hitos
| Nivel | Nombre | EXP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 15 | |
| 15 | 25 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 30 | 25 | |
| 35 | 40 | |
| 35 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 55 | |
| 45 | 100 | |
| 50 | 80 | |
| 50 | 100 | |
| 55 | 120 | |
| 60 | 120 | |
| 65 | 130 | |
| 70 | 150 | |
| 70 | 100 | |
| 75 | 300 | |
| 75 | 330 | |
| 80 | 325 | |
| 85 | 495 | |
| 95 | 575 | |
| 99 | ||
| 100 | 459 | |
| 101 | 524 | |
| 102 | 288 | |
| 104 | 891 | |
| 105 | 368 | |
| 106 | 646 | |
| 108 | 729 | |
| 110 | 886 | |
| 112 | 1099 | |
| 113 | 1030 | |
| 115 | 1785 | |
| 116 | 1226 | |
| 118 | 2183 | |
| 120 | 1596 |
| Nivel abismal | Nombre | EXP abismal |
|---|---|---|
| 1 | 1376 | |
| 5 | 2868 | |
| 10 | 2409 | |
| 12 | 3718 | |
| 16 | 7684 | |
| 19 | 3640 | |
| 22 | 4810 | |
| 25 | 9111 | |
| 28 | 18.171 | |
| 30 | 13.705 | |
| 33 | 3031 | |
| 36 | 9462 | |
| 40 | 16.520 | |
| 44 | 21.422 | |
| 48 | 47.107 | |
| 52 | 35.538 | |
| 54 | 56.754 | |
| 57 | 51.233 |
Modo Reliquias antiguas
Reino de Melvor
Siempre recibirás una reliquia antigua en los niveles 20 y 99.
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| Reliquia de Pesca 1+50 % de experiencia de maestría de Pesca solo para Reino de Melvor. | 1 entre 200.000 |
| Reliquia de Pesca 2+100 % de ORO por ventas de peces crudos | 1 entre 200.000 |
| Reliquia de Pesca 3-25 % de intervalo de Pesca. | 1 entre 200.000 |
| Reliquia de Pesca 4+100 % de probabilidad de obtener una gema aleatoria cuando se recibe una gema con minería o pesca | 1 entre 200.000 |
| Reliquia de Pesca 5+50 % de probabilidad de obtener +1 recurso adicional en Pesca (no puede duplicarse). | 1 entre 200.000 |
| Reliquia de maestría de Pesca+100 % de probabilidad de recibir 1 versión cocinada de un pez con pesca. | Encuentra todas las reliquias antiguas para desbloquear |
Reino Abismal
Siempre recibirás una reliquia antigua en los niveles abismales 10 y 60.
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| Reliquia de Pesca 1+100 % de MA por ventas de peces crudos | 1 entre 400.000 |
| Reliquia de Pesca 2+100 % de probabilidad de atrapar +1 pez aleatorio más en la misma zona de pesca, solo para Reino Abismal (no puede duplicarse). | 1 entre 400.000 |
| Reliquia de Pesca 3-1 s de intervalo de Pesca solo aquí: Reino Abismal | 1 entre 400.000 |
| Reliquia de Pesca 4+100 % de probabilidad de recibir un objeto especial aleatorio en la pesca al pescar un objeto especial (solo en Reino Abismal) | 1 entre 400.000 |
| Reliquia de Pesca 5+1 de cantidad adicional del recurso principal obtenido en Pesca solo aquí: Reino Abismal (no puede duplicarse) | 1 entre 400.000 |
| Reliquia de maestría de Pesca-3 % de intervalo en todas las habilidades no combativas solo para Reino Abismal | Encuentra todas las reliquias antiguas para desbloquear |
Maestría
| Maestría | Desbloquea |
|---|---|
| 1 | Cada nivel de maestría aumenta en un 0,4 % la probabilidad de recibir 2 peces. Nivel 1–99Por cada 1 niveles de maestríaCada acción en su propio nivel de maestría; mostrado para
|
| 50 | +3 % de probabilidad de recibir objetos especiales. Nivel 50Cada acción en su propio nivel de maestría; mostrado para
|
| 65 | Ya no pescas basura. Nivel 65Cada acción en su propio nivel de maestría; mostrado para
|
| 99 | Pescas siempre una cantidad mínima de 2 peces. Nivel 99Cada acción en su propio nivel de maestría; mostrado para
|
Puntos de control de reserva de maestría
| Reserva de maestría | ||
|---|---|---|
| 10 % |
|
|
| 25 % |
|
|
| 50 % |
|
|
| 95 % |
|
|
Hallazgos raros posibles
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % por nivel de acción |
| 1 | 0,00001 % más 0,00000004 % por nivel de maestría total, hasta 0,001 % | |
| 1 | 1 entre 4000 |
| 300 | 1 entre 1000 |
| 1 | 1 entre 1.000.000 |
| 1 | 0,541 % por cada acción de maestría desbloqueada |
Especial (Reino de Melvor)
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| 1 entre 336 | |
| 1 entre 420 | |
| 1 entre 480 | |
| 1 entre 672 | |
| 1 entre 1680 | |
| 1 entre 2690 | |
| 1 entre 13.400 | |
| 1 entre 67.200 | |
| 1 entre 67.200 | |
| 1 entre 672.000 | |
| 1 entre 672.000 |
Especial (Reino Abismal)
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| 1 % |

