Buscar
Sin resultados
Meteorito
1 entre 400 por acción
Coste
Valores baseLos modificadores de coste de Astrología se aplican a cada rango, con un coste mínimo de 1.
Por mejora
- +1 % de EXP de habilidad en Fuerza
- +1 % de índice de precisión.
- Rango máximo
- 8
- Maestría 1
Astrología
Terra
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por mejora
- +1 % de EXP de habilidad en Minería
- +1 % de experiencia de maestría de Minería
- Rango máximo
- 8
- Maestría 40
Astrología
Terra
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por mejora
- +1 % de probabilidad de duplicar los objetos en Minería.
- Rango máximo
- 8
- Maestría 80
Astrología
Terra
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por mejora
- +1 de nivel de la habilidad oculta Fuerza.
- +1 % de bonificación de fuerza cuerpo a cuerpo procedente del equipo.
- Rango máximo
- 5
- Maestría 20
Astrología
Terra
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Por mejora
- +1 % de probabilidad de recibir gemas con minería (no funciona con Esencia rúnica).
- Rango máximo
- 5
- Maestría 60
Astrología
Terra
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Por mejora
- +1 % de probabilidad de no infligir daño a los nodos Esencia en minería
- +1 % de probabilidad de no infligir daño a los nodos Mineral en minería
- Rango máximo
- 5
- Maestría 99
Astrología
Terra
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Hallazgos raros posibles
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5 % por acción | |
| 1 | 2 % por acción |