Buscar
Sin resultados
Meteorito
1 entre 400 por acción
Coste
Valores baseLos modificadores de coste de Astrología se aplican a cada rango, con un coste mínimo de 1.
Por mejora
- +1 % de EXP de habilidad en Defensa
- +1 de nivel de la habilidad oculta Defensa.
- Rango máximo
- 8
- Maestría 1
Astrología
Tellus
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por mejora
- +1 % de EXP de habilidad en Exterminio
- Rango máximo
- 8
- Maestría 40
Astrología
Tellus
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por mejora
- +1 % de ORO del combate
- Rango máximo
- 8
- Maestría 80
Astrología
Tellus
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Por mejora
- +1 % de Monedas de exterminio globales (salvo ventas de objetos)
- Rango máximo
- 5
- Maestría 20
Astrología
Tellus
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Por mejora
- +1 % de daño a monstruos de la zona de exterminio.
- Rango máximo
- 5
- Maestría 60
Astrología
Tellus
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Por mejora
- +1 % de daño reflejo.
- Rango máximo
- 5
- Maestría 99
Astrología
Tellus
| Rango | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Hallazgos raros posibles
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5 % por acción | |
| 1 | 2 % por acción |