Pesquisar
Sem resultados
Marcos
| Nível | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 12 | |
| 16 | |
| 21 | |
| 26 | |
| 31 | |
| 34 | |
| 39 | |
| 45 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 57 | |
| 61 | |
| 66 | |
| 70 | |
| 75 | |
| 79 | |
| 84 | |
| 88 | |
| 92 | |
| 95 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 102 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 114 | |
| 116 | |
| 118 |
Modo de Relíquias Antigas
Reino de Melvor
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis 20 e 99.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Roubo 1+50% de EXP de Proficiência em Roubo somente em Reino de Melvor | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Roubo 2+30% de chance de evitar o intervalo e o dano de atordoamento em Roubo ao falhar em uma tentativa de furto somente em Reino de Melvor | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Roubo 3+50% de Moedas de Ouro vindo de Roubo | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Roubo 4+150 de Furtividade em Roubo | 1 em 200.000 |
| Relíquia de Roubo 5NPCs em Roubo não causam dano (apenas em Reino de Melvor) | 1 em 200.000 |
| Relíquia Mestra de Roubo+0.50% de chance de receber um item único de área de Roubo | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Reino Abissal
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis Abissais 10 e 60.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Roubo 1+30% mínimo de Moedas Abissais de Roubo | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Roubo 2-20% de intervalo de atordoamento em Roubo somente em Reino Abissal | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Roubo 3+25% de Moedas Abissais Global (exceto de Vendas de Itens) | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Roubo 4+50% de EXP de Proficiência em Roubo somente em Reino Abissal | 1 em 400.000 |
| Relíquia de Roubo 5+3 de quantidade adicional de Saque Comum ganho em Roubo somente em Reino Abissal (não pode ser dobrado) | 1 em 400.000 |
| Relíquia Mestra de RouboNPCs em Roubo não causam dano (apenas em Reino Abissal) | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Proficiência
| Proficiência | Desbloqueios |
|---|---|
| 1 | Cada nível oferece +1 de Furtividade de Roubo e +1% de Moedas de Ouro adquiridas, apenas para este NPC. Nível 1–99A cada 1 níveis de maestriaCada ação no próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 50 | -0,2s de Intervalo de Roubo, apenas para este NPC. Nível 50Cada ação no próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 99 | +75 de Furtividade de Roubo, apenas para este NPC. Nível 99Cada ação no próprio nível de maestria; mostrado para
|
Pontos de Controle do Fundo de Proficiência
| Fundo de Proficiência | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Possíveis saques raros
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% por nível da ação |
| 1 | 0,00001% mais 0,00000004% por nível de maestria total, até 0,001% | |
| 1 | 1 em 4.000 |
| 1 | 1 em 400 |
| 300 | 1 em 1.000 |
| 1 | 0,541% por ação de maestria desbloqueada |
