Buscar
Sin resultados
Artefactos diminutos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 1 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 | |
| 1 | 1 entre 2020 | |
| 1 | 1 entre 2020 |
Artefactos pequeños
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 500 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 | |
| 1 | 1 entre 2020 | |
| 1 | 1 entre 2020 |
Artefactos medianos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,11 % | |
| 1 | 24,7 % | |
| 1 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 | |
| 1 | 1 entre 2020 | |
| 1 | 1 entre 2020 |
Artefactos grandes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 1 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 | |
| 1 | 1 entre 2020 |
Crear mapa de yacimiento
Papel100