Buscar
Sin resultados
Artefactos diminutos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 1 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 | |
| 1 | 1 entre 2020 |
Artefactos pequeños
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 |
Artefactos medianos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1 | 24,73 % | |
| 1 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 |
Artefactos grandes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 entre 112 |
Crear mapa de yacimiento
Papel100