Buscar
Sin resultados
Artefactos diminutos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 1 | 25 % |
Artefactos pequeños
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,18 % | |
| 1000 | 24,73 % | |
| 500 | 1 entre 112 | |
| 500 | 1 entre 506 |
Artefactos medianos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 entre 112 |
Artefactos grandes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 entre 112 |
Crear mapa de yacimiento
Papel100