Buscar
Sin resultados
Artefactos diminutos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 6–12 | 24,72 % | |
| 200–400 | 1 entre 112 | |
| 900–1800 | 1 entre 506 | |
| 5000–10.000 | 1 entre 2020 |
Artefactos pequeños
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 500 | 25 % |
Artefactos medianos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 entre 112 |
Artefactos grandes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,33 % | |
| 1 | 24,78 % | |
| 1 | 1 entre 112 |
Crear mapa de yacimiento
Papel100