Buscar
Sin resultados
Artefactos diminutos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 500 | 42,58 % | |
| 1 | 42,58 % | |
| 1 | 14,19 % | |
| 1 | 1 entre 196 | |
| 1 | 1 entre 881 | |
| 1 | 1 entre 3520 |
Artefactos pequeños
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 74,15 % | |
| 1 | 24,72 % | |
| 500 | 1 entre 112 | |
| 1 | 1 entre 506 | |
| 1 | 1 entre 2020 |
Artefactos medianos
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 1 | 25 % |
Artefactos grandes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 75 % | |
| 1 | 25 % |
Crear mapa de yacimiento
Papel100