Buscar
Sin resultados
Estadísticas
- +5 % Reducción de daño
Recompensas
Suelta un objeto en el 70 % de las muertes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 150–450 | 100 % | |
| 1–200 | 7,45 % | |
| 1 | 2,98 % | |
| 1–3 | 22,34 % | |
| 1–3 | 22,34 % | |
| 1 | 14,89 % |
Ataque especial
- División50 %
No se puede fallar con los ataques
Otorga al enemigo un 20 % más de puntos de vida máximos que se acumulan hasta 5 veces.
- Ataque noral50 %
Realiza un ataque normal