Buscar
Sin resultados
Estadísticas
- +10 de bonificación de apuñalamiento cuerpo a cuerpo.
- +20 de bonificación de defensa cuerpo a cuerpo.
- +20 de bonificación de defensa a distancia.
Recompensas
Suelta un objeto en el 10 % de las muertes
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100 % | |
| 10–50 | 100 % | |
| 1 | 2,45 % | |
| 1 | 1,47 % | |
| 1 | 1,47 % | |
| 1 | 1 entre 102 | |
| 1 | 1 entre 102 | |
| 1 | 1 entre 102 | |
| 1 | 1 entre 255 | |
| 1 | 1 entre 102 | |
| 1 | 1 entre 408 | |
| 1 | 1 entre 2040 |
