Buscar
Sin resultados
Monstruos
Recompensas
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–50 | 13,41 % | |
| 1–20 | 13,41 % | |
| 1–20 | 9,58 % | |
| 1–20 | 7,66 % | |
| 1–20 | 5,75 % | |
| 1–20 | 9,58 % | |
| 1–5 | 5,75 % | |
| 1–5 | 3,83 % | |
| 1–20 | 9,58 % | |
| 1–20 | 5,75 % | |
| 1 | 2,87 % | |
| 1 | 2,87 % | |
| 1 | 2,87 % | |
| 1 | 2,87 % | |
| 1 | 1 entre 104 | |
| 1 | 1 entre 104 | |
| 1 | 1 entre 104 | |
| 1 | 1 entre 104 | |
| 1 | 1 entre 522 | |
| 1 | 1 entre 522 |
Mascotas
Zarrah1 entre 350 de probabilidad por finalización



