Buscar
Sin resultados
Monstruos
Recompensas
| Nombre | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–50 | 15,6 % | |
| 1–50 | 7,8 % | |
| 1–25 | 3,9 % | |
| 1–25 | 2,34 % | |
| 1–25 | 1,56 % | |
| 1–10 | 1 entre 128 | |
| 1–30 | 15,6 % | |
| 1–25 | 7,8 % | |
| 1–25 | 7,8 % | |
| 1–25 | 4,68 % | |
| 1–20 | 3,9 % | |
| 1 | 11,7 % | |
| 1 | 7,8 % | |
| 1 | 5,46 % | |
| 1 | 1,56 % | |
| 1 | 1 entre 128 | |
| 1 | 1 entre 256 | |
| 1 | 1 entre 256 | |
| 1 | 1 entre 641 |
Mascotas
Ayyden1 entre 350 de probabilidad por finalización



