Suche
Keine Ergebnisse
Meilensteine
| Stufe | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 99 | |
| 99 |
| Abgrundstufe | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 60 |
'Uralte Relikte'-Modus
Melvor-Reich
Auf Stufe 20 und 99 wirst du immer ein uraltes Relikt erhalten.
| Name | Chance |
|---|---|
| Gewandtheit-Relikt 1+50 % Gewandtheit-Meisterungs-EP, nur für Melvor-Reich | 1 zu 200.000 |
| Gewandtheit-Relikt 2Gegenstandskostenreduzierung in Gewandtheit kann jetzt 100 % betragen-10 % Gewandtheitshindernis-Gegenstands-Baukosten (nur Melvor-Reich) | 1 zu 200.000 |
| Gewandtheit-Relikt 3-10 % Angriffsintervall | 1 zu 200.000 |
| Gewandtheit-Relikt 4-10 % Währungs- & Gegenstands-Baukosten für Gewandtheitshindernisse (nur für Melvor-Reich) | 1 zu 200.000 |
| Gewandtheit-Relikt 5+10 % Chance, einen Treffer des Ziels in einen Fehlschlag umzuwandeln | 1 zu 200.000 |
| Gewandtheit-Meister-ReliktEntfernt alle Debuffs von Gewandtheitshindernissen | Finde alle uralten Relikte und schalte frei |
Reich des Abgrunds
Auf Abgrundstufe 10 und 60 wirst du immer ein uraltes Relikt erhalten.
| Name | Chance |
|---|---|
| Gewandtheit-Relikt 1+20 % AM aus Gewandtheit erhalten | 1 zu 400.000 |
| Gewandtheit-Relikt 2+15 % allgemeine Abgrund-Berserkermünzen (außer beim Verkauf von Gegenständen) | 1 zu 400.000 |
| Gewandtheit-Relikt 3+10 % allgemeine AM (außer beim Verkauf von Gegenständen) | 1 zu 400.000 |
| Gewandtheit-Relikt 4+20 % Meisterungs-EP für alle Fertigkeiten, nur für Reich des Abgrunds | 1 zu 400.000 |
| Gewandtheit-Relikt 5+10 % Allgemeine Abgrund-EP | 1 zu 400.000 |
| Gewandtheit-Meister-Relikt-80 % Gewandtheitsobelisken-Baukosten | Finde alle uralten Relikte und schalte frei |
Meisterung
| Meisterung | Freischaltungen |
|---|---|
| 10 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. Stufe 10–90Pro 10 Meisterschaftsstufe(n)Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
| 20 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 30 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 40 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 50 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 60 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 70 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 80 | +10 % Gewandtheitshindernis-Kostenreduzierung für dieses Hindernis. Stufe 80Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
| 90 | -3 % Gewandtheitsintervall für dieses Hindernis. |
| 95 | +10 % Gewandtheitshindernis-Kostenreduzierung für dieses Hindernis. Stufe 95Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
| 99 | Passive Debuffs (rot) werden bei diesem Hindernis halbiert. Stufe 99Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
Meisterungsfundus-Checkpoints
| Meisterungsfundus | ||
|---|---|---|
| 10 % |
|
|
| 25 % |
|
|
| 50 % |
|
|
| 95 % |
|
|
Mögliche seltene Beute
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % pro Aktionsstufe |
| 1 | 0,00001 % plus 0,00000004 % pro Gesamt-Meisterschaftsstufe, höchstens 0,001 % | |
| 1 | 1 zu 4.000 |
| 1 | 1 zu 400 |
| 300 | 1 zu 1.000 |
| 1 | 0,541 % pro freigeschalteter Meisterschaftsaktion |
