Suche
Keine Ergebnisse
Meilensteine
| Stufe | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 12 | |
| 16 | |
| 21 | |
| 26 | |
| 31 | |
| 34 | |
| 39 | |
| 45 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 57 | |
| 61 | |
| 66 | |
| 70 | |
| 75 | |
| 79 | |
| 84 | |
| 88 | |
| 92 | |
| 95 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 102 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 114 | |
| 116 | |
| 118 |
'Uralte Relikte'-Modus
Melvor-Reich
Auf Stufe 20 und 99 wirst du immer ein uraltes Relikt erhalten.
| Name | Chance |
|---|---|
| Diebstahl-Relikt 1+50 % Diebstahl-Meisterungs-EP, nur für Melvor-Reich | 1 zu 200.000 |
| Diebstahl-Relikt 2+30 % Chance, beim Diebstahlversuch das Betäubungsintervall und -Schaden zu umgehen, nur für Melvor-Reich | 1 zu 200.000 |
| Diebstahl-Relikt 3+50 % GM aus Diebstahl erhalten | 1 zu 200.000 |
| Diebstahl-Relikt 4+150 Diebeslist | 1 zu 200.000 |
| Diebstahl-Relikt 5NSC teilen in Diebstahl keinen Schaden aus (nur Melvor-Reich) | 1 zu 200.000 |
| Diebstahl-Meister-Relikt+0.50 % Chance, bei Diebstahl einzigartige Gebietsgegenstände zu finden | Finde alle uralten Relikte und schalte frei |
Reich des Abgrunds
Auf Abgrundstufe 10 und 60 wirst du immer ein uraltes Relikt erhalten.
| Name | Chance |
|---|---|
| Diebstahl-Relikt 1+30 % minimale AM beim Diebstahl | 1 zu 400.000 |
| Diebstahl-Relikt 2-20 % Diebstahl-Betäubungsintervall, nur für Reich des Abgrunds | 1 zu 400.000 |
| Diebstahl-Relikt 3+25 % allgemeine AM (außer beim Verkauf von Gegenständen) | 1 zu 400.000 |
| Diebstahl-Relikt 4+50 % Diebstahl-Meisterungs-EP, nur für Reich des Abgrunds | 1 zu 400.000 |
| Diebstahl-Relikt 5+3 zusätzliche gewöhnliche Beute aus Diebstahl erhalten, nur für Reich des Abgrunds (kann nicht verdoppelt werden) | 1 zu 400.000 |
| Diebstahl-Meister-ReliktNSC teilen in Diebstahl keinen Schaden aus (nur Reich des Abgrunds) | Finde alle uralten Relikte und schalte frei |
Meisterung
| Meisterung | Freischaltungen |
|---|---|
| 1 | Jede Stufe verleiht +1 Diebeslist und +1 % GM bei diesem NSC. Stufe 1–99Pro 1 Meisterschaftsstufe(n)Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
| 50 | -0,2 Sek. Diebstahl-Intervall bei diesem NSC. Stufe 50Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
| 99 | +75 Diebeslist bei diesem NSC. Stufe 99Jede Aktion auf ihrer eigenen Meisterschaftsstufe, hier für
|
Meisterungsfundus-Checkpoints
| Meisterungsfundus | ||
|---|---|---|
| 10 % |
|
|
| 25 % |
|
|
| 50 % |
|
|
| 95 % |
|
|
Mögliche seltene Beute
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606 % pro Aktionsstufe |
| 1 | 0,00001 % plus 0,00000004 % pro Gesamt-Meisterschaftsstufe, höchstens 0,001 % | |
| 1 | 1 zu 4.000 |
| 1 | 1 zu 400 |
| 300 | 1 zu 1.000 |
| 1 | 0,541 % pro freigeschalteter Meisterschaftsaktion |
