Pesquisar
Sem resultados
Marcos
| Nível | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 80 | |
| 90 | |
| 99 | |
| 99 |
| Nível Abissal | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 60 |
Modo das Relíquias Antigas
Reino Melvor
Recebes sempre uma Relíquia Antiga no nível 20 e no nível 99.
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| Relíquia de Agilidade 1+50% de XP de Especialização em Agilidade (apenas no Reino Melvor) | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Agilidade 2A redução do custo de itens em Agilidade pode agora chegar aos 100%-10% de custos de Obstáculos de Agilidade em itens (apenas no Reino Melvor) | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Agilidade 3-10% de Intervalo de Ataque | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Agilidade 4-10% de custos de construção de Obstáculos de Agilidade em itens e moedas (apenas no Reino Melvor) | 1 em 200 000 |
| Relíquia de Agilidade 5+10% de probabilidade de converter um ataque bem-sucedido do alvo num ataque falhado | 1 em 200 000 |
| Relíquia Mestre de AgilidadeRemove todas as debilitações dos Obstáculos de Agilidade | Encontra todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Reino Abissal
Recebes sempre uma Relíquia Antiga no Nível Abissal 10 e no nível 60.
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| Relíquia de Agilidade 1+20% de Peças Abissais que se obtém em Agilidade | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Agilidade 2+15% de Moedas de Assassino Abissal global (exceto vendas de itens) | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Agilidade 3+10% de Peças Abissais global (exceto vendas de itens) | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Agilidade 4+20% de XP de Especialização em todas as Habilidades apenas no Reino Abissal | 1 em 400 000 |
| Relíquia de Agilidade 5+10% de XP Abissal Global | 1 em 400 000 |
| Relíquia Mestre de Agilidade-80% de custo de construção de Obeliscos de Agilidade | Encontra todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Especialização
| Especialização | Desbloqueios |
|---|---|
| 10 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. Nível 10–90A cada 10 níveis de mestriaCada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 20 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 30 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 40 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 50 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 60 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 70 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 80 | +10% de redução do custo de Obstáculo de Agilidade apenas neste Obstáculo. Nível 80Cada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 90 | -3% de Intervalo de Agilidade apenas para este Obstáculo. |
| 95 | +10% de redução do custo de Obstáculo de Agilidade apenas neste Obstáculo. Nível 95Cada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
| 99 | As Debilitações Passivas (Vermelho) são reduzidas para metade apenas neste Obstáculo. Nível 99Cada ação no seu próprio nível de maestria; mostrado para
|
Pontos de Controlo de Conjunto de Especialização
| Conjunto de Especialização | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Possíveis Recompensas Raras
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% por nível da ação |
| 1 | 0,00001% mais 0,00000004% por nível de mestria total, até 0,001% | |
| 1 | 1 em 4000 |
| 1 | 1 em 400 |
| 300 | 1 em 1000 |
| 1 | 0,541% por cada ação de maestria desbloqueada |
