Pesquisar
Sem resultados
Estatísticas
- +10 de Bônus de Perfuração Corpo a Corpo
- +20 de Bônus de Defesa Corpo a Corpo
- +20 de Bônus de Defesa à Distância
Recompensas
Deixa cair um item em 10% dos abates
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 10–50 | 100% | |
| 1 | 2,45% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 255 | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 408 | |
| 1 | 1 em 2.040 |
