Pesquisar
Sem resultados
Monstros
Recompensas
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–100 | 12,61% | |
| 1–100 | 12,61% | |
| 1–100 | 12,61% | |
| 1–100 | 12,61% | |
| 1–50 | 3,91% | |
| 1–50 | 2,61% | |
| 1–10 | 1 em 575 | |
| 1 | 6,52% | |
| 1 | 6,52% | |
| 1 | 6,52% | |
| 1 | 6,52% | |
| 1 | 2,61% | |
| 1 | 2,61% | |
| 1 | 2,61% | |
| 1 | 2,61% | |
| 1 | 1,04% | |
| 1 | 1 em 115 | |
| 1 | 1 em 192 | |
| 1 | 1 em 230 | |
| 1 | 1 em 288 | |
| 1 | 1 em 383 | |
| 1 | 1 em 383 | |
| 1 | 1 em 230 | |
| 1–100 | 1 em 230 | |
| 1–100 | 1 em 230 | |
| 1–100 | 1 em 230 | |
| 1–100 | 1 em 230 | |
| 1–100 | 1 em 230 |
Companheiros
Saul Saltitante1 chance em 350 por conclusão



