Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–50 | 16,38% | |
| 1–15 | 18,99% | |
| 1–20 | 12,2% | |
| 1–80 | 1,57% | |
| 1–80 | 1,05% | |
| 1–80 | 1 em 115 | |
| 1–150 | 1 em 287 | |
| 1–30 | 12,72% | |
| 1–20 | 27,87% | |
| 1–40 | 8,01% |
O Negociante
- 500
ComidaMunicípio=>1 
- Requer Nível 40 em
- Requer Nível 40 em
- Requer que você conclua 40 tarefas de Reino de Melvor do Município.
- Requer Nível 40 em