Pesquisar
Sem resultados
Monstros
Recompensas
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–50 | 13,41% | |
| 1–20 | 13,41% | |
| 1–20 | 9,58% | |
| 1–20 | 7,66% | |
| 1–20 | 5,75% | |
| 1–20 | 9,58% | |
| 1–5 | 5,75% | |
| 1–5 | 3,83% | |
| 1–20 | 9,58% | |
| 1–20 | 5,75% | |
| 1 | 2,87% | |
| 1 | 2,87% | |
| 1 | 2,87% | |
| 1 | 2,87% | |
| 1 | 1 em 104 | |
| 1 | 1 em 104 | |
| 1 | 1 em 104 | |
| 1 | 1 em 104 | |
| 1 | 1 em 522 | |
| 1 | 1 em 522 |
Companheiros
Zarrah1 chance em 350 por conclusão



