Pesquisar
Sem resultados
Marcos
| Nível | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 85 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 115 | |
| 120 | |
| 120 |
Modo de Relíquias Antigas
Reino de Melvor
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis 20 e 99.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Ataque 1+10% do Dano Máximo adicionado ao Dano Mínimo | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Ataque 2+25% de Índice de Precisão Corpo a Corpo | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Ataque 3+10 de Nível de Ataque Oculto | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Ataque 4-15% de Intervalo de Ataque Corpo a Corpo | 1 em 133.000 |
| Relíquia de Ataque 5Dá ao inimigo: -10% de Redução de Dano | 1 em 133.000 |
| Relíquia Mestra de AtaqueAplica -1 de Evasão Corpo a Corpo ao Alvo por acerto até o final da luta, acumulando até 30 vezes | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Reino Abissal
Você sempre recebe uma Relíquia Antiga nos Níveis Abissais 10 e 60.
| Nome | Chance |
|---|---|
| Relíquia de Ataque 1+100% de chance de aplicar um acúmulo de Laceração ao atingir com um ataque de Corpo a Corpo | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Ataque 2+50% de Índice de Precisão Corpo a Corpo ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Ataque 3+10% de chance de acerto crítico em Corpo a Corpo ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Ataque 4+10% de Roubo Vital de Laceração | 1 em 267.000 |
| Relíquia de Ataque 5+10% do Dano Máximo adicionado ao Dano Mínimo ao usar Dano Abissal | 1 em 267.000 |
| Relíquia Mestra de AtaqueGanha +10% de Resistência Abissal por 2 turnos a cada 4 turnos | Encontre todas as Relíquias Antigas para desbloquear |
Equipamento que desbloqueia
Página 1 de 4
