Cerca
Nessun risultato
Traguardi
| Livello | Nome |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 85 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 105 | |
| 108 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 110 | |
| 112 | |
| 115 | |
| 120 | |
| 120 |
Modalità Antiche reliquie
Regno di Melvor
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello 20 e 99.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Attacco reliquia 1+10% di colpo massimo sommato a colpo minimo | 1 su 133.000 |
| Attacco reliquia 2+25% di grado di precisione corpo a corpo | 1 su 133.000 |
| Attacco reliquia 3+10 livello Attacco nascosto | 1 su 133.000 |
| Attacco reliquia 4-15% di intervallo di attacco corpo a corpo | 1 su 133.000 |
| Attacco reliquia 5Dà al nemico: -10% di Riduzione dei danni | 1 su 133.000 |
| Attacco maestria reliquiaApplica -1% di elusione corpo a corpo al bersaglio per ciascun colpo, accumulandosi un massimo di 30 volte e dura fino al termine del combattimento | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Regno abissale
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello abissale 10 e 60.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Attacco reliquia 1+100% di probabilità di applicare un livello di Lacerazione quando si colpisce con un attacco corpo a corpo | 1 su 267.000 |
| Attacco reliquia 2+50% di grado di precisione corpo a corpo usando Danni abissali | 1 su 267.000 |
| Attacco reliquia 3+10% di probabilità colpo critico corpo a corpo usando Danni abissali | 1 su 267.000 |
| Attacco reliquia 4+10% di rubavita da Lacerazione | 1 su 267.000 |
| Attacco reliquia 5+10% di colpo massimo sommato a colpo minimo usando Danni abissali | 1 su 267.000 |
| Attacco maestria reliquiaOttieni +10% di resistenza abissale per 2 turni ogni 4 turni | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Equipaggiamento sbloccato
Pagina 2 di 4
