Cerca
Nessun risultato
Meteorite
1 su 400 per azione
Costo
Valori baseI modificatori di costo di Astrologia si applicano a ogni grado, con un costo minimo di 1.
Per potenziamento
- +1% di efficienza cibo automatico
- Grado massimo
- 8
- Maestria 1
Astrologia
Ashtar
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di danni in missioni sterminatore
- Grado massimo
- 8
- Maestria 40
Astrologia
Ashtar
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di raddoppiare il bottino in combattimento
- Grado massimo
- 8
- Maestria 80
Astrologia
Ashtar
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- -1% di intervallo di attacco
- Grado massimo
- 5
- Maestria 20
Astrologia
Ashtar
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di negazione fissa effetti area sterminatore
- Grado massimo
- 5
- Maestria 60
Astrologia
Ashtar
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- Dà al nemico: -1% di Riduzione dei danni
- Grado massimo
- 5
- Maestria 99
Astrologia
Ashtar
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5% per azione | |
| 1 | 2% per azione |