Cerca
Nessun risultato
Meteorite
1 su 400 per azione
Costo
Valori baseI modificatori di costo di Astrologia si applicano a ogni grado, con un costo minimo di 1.
Per potenziamento
- +1% di PE abilità di Attacco
- +1% di grado di precisione
- Grado massimo
- 8
- Maestria 1
Astrologia
Iridan
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di PE abilità di Forgiatura
- +1% di PE maestria di Forgiatura
- Grado massimo
- 8
- Maestria 40
Astrologia
Iridan
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1% di probabilità di raddoppiare oggetti in Forgiatura
- Grado massimo
- 8
- Maestria 80
Astrologia
Iridan
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1270 |
| 8 | 1280 | 2550 |
Per potenziamento
- +1 livello Attacco nascosto
- Grado massimo
- 5
- Maestria 20
Astrologia
Iridan
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- -1% di intervallo di Forgiatura
- Grado massimo
- 5
- Maestria 60
Astrologia
Iridan
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Per potenziamento
- +1% di colpo massimo sommato a colpo minimo
- Grado massimo
- 5
- Maestria 99
Astrologia
Iridan
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
Sinergie
Salamandra
Gufo+1.50% di PE maestria Forgiatura per stella al livello massimo nella costellazione di Iridan in Astrologia
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 5% per azione | |
| 1 | 2% per azione |