Suche
Keine Ergebnisse
Meteorit
1 zu 400 pro Aktion
Kosten
GrundwerteAstrologie-Kostenmodifikatoren gelten für jeden Rang. Die Kosten betragen mindestens 1.
Sternenstaub7.650
Goldener Sternenstaub4.650
Pro Verbesserung
- +1 % Angriff Fertigkeits-EP
- +1 % Genauigkeit
- Maximaler Rang
- 8
- Meisterung 1
Astrologie
Iridan
| Rang | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Pro Verbesserung
- +1 % Schmieden Fertigkeits-EP
- +1% Schmieden Meisterungs-EP
- Maximaler Rang
- 8
- Meisterung 40
Astrologie
Iridan
| Rang | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Pro Verbesserung
- +1 % Chance, Gegenstände bei Schmieden zu verdoppeln
- Maximaler Rang
- 8
- Meisterung 80
Astrologie
Iridan
| Rang | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Pro Verbesserung
- +1 unsichtbare Stufe(n) in Angriff
- Maximaler Rang
- 5
- Meisterung 20
Astrologie
Iridan
| Rang | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Pro Verbesserung
- -1 % Schmieden-Intervall
- Maximaler Rang
- 5
- Meisterung 60
Astrologie
Iridan
| Rang | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Pro Verbesserung
- +1 % des maximalen Schadens werden dem minimalen Schaden hinzugefügt
- Maximaler Rang
- 5
- Meisterung 99
Astrologie
Iridan
| Rang | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Synergien
Salamander
Eule+1.50 % Meisterungs-EP in Schmieden pro maximalem Stern in der Iridan-Konstellation in der Astrologie
Mögliche seltene Beute
| Name | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5 % pro Aktion | |
| 1 | 2 % pro Aktion |