Pesquisar
Sem resultados
Estatísticas
- +10 de Bónus de Punhalada Corpo a Corpo
- +20 de Bónus de Defesa de Corpo a Corpo
- +20 de Bónus de Defesa à Distância
Recompensas
Deixa cair um item em 10% dos abates
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 10–50 | 100% | |
| 1 | 2,45% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1 | 1,47% | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 255 | |
| 1 | 1 em 102 | |
| 1 | 1 em 408 | |
| 1 | 1 em 2040 |
