Pesquisar
Sem resultados
Monstros
Recompensas
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1–200 | 13,83% | |
| 1–200 | 6,92% | |
| 1–100 | 6,92% | |
| 1–100 | 4,15% | |
| 1–100 | 2,77% | |
| 1–100 | 1,38% | |
| 1–100 | 8,3% | |
| 1–100 | 6,92% | |
| 1–100 | 5,53% | |
| 1–100 | 4,15% | |
| 1–100 | 2,77% | |
| 1 | 4,15% | |
| 1 | 4,15% | |
| 1 | 4,15% | |
| 1 | 2,07% | |
| 1 | 2,07% | |
| 1 | 2,07% | |
| 1 | 6,92% | |
| 1 | 2,77% | |
| 1 | 2,77% | |
| 1 | 1,38% | |
| 1 | 1,11% | |
| 1 | 1 em 145 | |
| 1 | 1 em 145 | |
| 1 | 1 em 241 | |
| 1 | 1 em 241 | |
| 1 | 1 em 362 | |
| 1 | 1 em 362 |
Companheiros
Mac1 hipótese em 200 por conclusão







