Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1–60 | 1 em 145 | |
| 1–60 | 1 em 145 | |
| 1–60 | 1 em 289 | |
| 1–60 | 1 em 289 | |
| 1–8 | 60,9% | |
| 1–5 | 12,8% | |
| 1–5 | 4,84% | |
| 1–10 | 19,38% |
Comerciante
- 1000
AlimentosUrbanismo=>1 
- Requer o nível 99 de
- Requer o nível 99 de
- Requer a conclusão de 85 tarefas de Urbanismo em Reino Melvor
- Requer o nível 99 de