Pesquisar
Sem resultados
Quedas de Estrelas
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia aplicam-se a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Poeira Estelar Abissal51 000
Por melhoria
- +1% de XP Abissal de Força
- +1% de XP Abissal de Extração
- Grau máximo
- 8
- Especialização 1
Astrologia
Terra Corrompida
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Por melhoria
- +1% de Bónus de Força Corpo a Corpo de Equipamento
- Grau máximo
- 8
- Especialização 40
Astrologia
Terra Corrompida - Nível Abissal 15
Força
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Por melhoria
- +0.10% de probabilidade de receber uma Gema Abissal durante a Extração de Nódulos de "Pedras Abissais" e "Afloramentos Abissais"
- Grau máximo
- 8
- Especialização 80
Astrologia
Terra Corrompida - Nível Abissal 15
Extração
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Por melhoria
- +1% de Probabilidade de Acerto Crítico Corpo a Corpo
- Grau máximo
- 8
- Especialização 99
Astrologia
Terra Corrompida - Nível Abissal 30
Força
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1550 |
| 6 | 1600 | 3150 |
| 7 | 3200 | 6350 |
| 8 | 6400 | 12 750 |
Possíveis Recompensas Raras
| Nome | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 8% por ação |