Pesquisar
Sem resultados
Artefatos Minúsculos
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,15% | |
| 6–12 | 24,72% | |
| 200–400 | 1 em 112 | |
| 900–1.800 | 1 em 506 | |
| 5.000–10.000 | 1 em 2.020 |
Artefatos Pequenos
Artefatos Médios
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33% | |
| 1 | 24,78% | |
| 1 | 1 em 112 |
Artefatos Grandes
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74,33% | |
| 1 | 24,78% | |
| 1 | 1 em 112 |
Criar Mapa de Local de Escavação
Papel100