Pesquisar
Sem resultados
Estatísticas
- +5% Redução de Dano
Recompensas
Deixa cair um item em 70% dos abates
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 150–450 | 100% | |
| 1–200 | 7,45% | |
| 1 | 2,98% | |
| 1–3 | 22,34% | |
| 1–3 | 22,34% | |
| 1 | 14,89% |
Ataque Especial
- Dividir50%
Não pode errar com ataques
Concede ao inimigo +20% de Pontos Vitais Máximos, acumulando até 5 vezes.
- Ataque comum50%
Executa um ataque comum.