Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–60 | 1 em 145 | |
| 1–60 | 1 em 145 | |
| 1–60 | 1 em 289 | |
| 1–60 | 1 em 289 | |
| 1–8 | 60,9% | |
| 1–5 | 12,8% | |
| 1–5 | 4,84% | |
| 1–10 | 19,38% |
O Negociante
- 1.000
ComidaMunicípio=>1 
- Requer Nível 99 em
- Requer Nível 99 em
- Requer que você conclua 85 tarefas de Reino de Melvor do Município.
- Requer Nível 99 em