Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–45 | 53,33% | |
| 1–45 | 26,67% | |
| 1–45 | 13,33% | |
| 1–45 | 5,33% | |
| 1–45 | 1,33% |
O Negociante
- 1.000
BarraMunicípio=>1 
- Requer Nível 99 em
- Requer Nível 99 em
- Requer Nível 99 em
- Requer que você conclua 85 tarefas de Reino de Melvor do Município.
- Requer Nível 99 em