Pesquisar
Sem resultados
Recompensas
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–15 | 78,37% | |
| 1 | 15,67% | |
| 1 | 3,13% | |
| 1 | 1,57% | |
| 1 | 1 em 160 | |
| 1 | 1 em 319 | |
| 1 | 1 em 319 |
Obtenção
| 100% |
Sem resultados
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1–15 | 78,37% | |
| 1 | 15,67% | |
| 1 | 3,13% | |
| 1 | 1,57% | |
| 1 | 1 em 160 | |
| 1 | 1 em 319 | |
| 1 | 1 em 319 |
| 100% |