Pesquisar
Sem resultados
Quedas Estelares
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia se aplicam a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Poeira Estelar Abissal51.000
Por melhoria
- +1% de EXP Abissal de Defesa
- +1% de EXP Abissal de Extermínio
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 1
Astrologia
Tellus Corrompida
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Por melhoria
- +1% de Dano Refletido
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 40
Astrologia
Tellus Corrompida - Nível Abissal 15
Defesa
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Por melhoria
- +1% de Moedas de Extermínio Abissais Global (exceto de Vendas de Itens)
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 80
Astrologia
Tellus Corrompida - Nível Abissal 30
Extermínio
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Por melhoria
- +5% de Evasão Global
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 99
Astrologia
Tellus Corrompida - Nível Abissal 30
Defesa
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
| 6 | 1.600 | 3.150 |
| 7 | 3.200 | 6.350 |
| 8 | 6.400 | 12.750 |
Possíveis saques raros
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8% por ação |