Pesquisar
Sem resultados
Meteorito
1 em 400 por ação
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia se aplicam a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Poeira Estelar7.650
Poeira Estelar Dourada4.650
Por melhoria
- +1% de EXP de Habilidade de Combate à Distância
- +1% de Índice de Precisão
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 1
Astrologia
Syllia
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1% de EXP de Habilidade de Fabricação de Flechas
- +1% de EXP de Proficiência em Fabricação de Flechas
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 40
Astrologia
Syllia
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1% de chance de dobrar os itens em Fabricação de Flechas
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 80
Astrologia
Syllia
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1 de Nível de Combate à Distância Oculto
- +1% de Bônus de Força à Distância de Equipamentos
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 20
Astrologia
Syllia
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Por melhoria
- +1% de Conservação de Munição
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 60
Astrologia
Syllia
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Por melhoria
- +1% de chance de ganhar +1 recurso adicional em Fabricação de Flechas (não pode ser duplicado)
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 99
Astrologia
Syllia
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Sinergias
Possíveis saques raros
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% por ação | |
| 1 | 2% por ação |