Pesquisar
Sem resultados
Meteorito
1 em 400 por ação
Custo
Valores baseOs modificadores de custo de Astrologia se aplicam a cada grau, com um custo mínimo de 1.
Poeira Estelar7.650
Poeira Estelar Dourada4.650
Por melhoria
- +1% de EXP de Habilidade de Oração
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 1
Astrologia
Hyden
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1% de EXP de Habilidade de Artesanato
- +1% de EXP de Proficiência em Artesanato
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 40
Astrologia
Hyden
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- +1% de chance de dobrar os itens em Artesanato
- Grau máximo
- 8
- Proficiência 80
Astrologia
Hyden
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 |
| 3 | 40 | 70 |
| 4 | 80 | 150 |
| 5 | 160 | 310 |
| 6 | 320 | 630 |
| 7 | 640 | 1.270 |
| 8 | 1.280 | 2.550 |
Por melhoria
- -1% de Intervalo de Artesanato
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 20
Astrologia
Hyden
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Por melhoria
- +1% de chance de ganhar +1 recurso adicional em Artesanato (não pode ser duplicado)
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 60
Astrologia
Hyden
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Por melhoria
- +1% de Chance de Conservar Pontos de Oração
- Grau máximo
- 5
- Proficiência 99
Astrologia
Hyden
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 100 | 150 |
| 3 | 200 | 350 |
| 4 | 400 | 750 |
| 5 | 800 | 1.550 |
Sinergias
Possíveis saques raros
| Nome | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% por ação | |
| 1 | 2% por ação |