Abrigo Básico | +5
|
Barraca de Madeira | +10
|
Escola | +0,1
|
Ferraria | +7,5 /t
|
Galpão de Armazenamento | +5.000
|
Terra Cultivável | +7,5 /t
|
Alfaiate | +15 /t
|
Casa | +40
|
Chapéus do Prat | |
Entreposto Comercial | |
Jardins | +0,5
|
Mercado | |
Oficina dos Ferreiros | +15 /t
|
Plantação | +15 /t
|
Taberna | +0,5
|
Armazém | +25.000
|
Biblioteca | +0,25
|
Capela | +10
|
Cemitério | |
Chalé | +80
|
Comerciante de Tecidos | +60 /t
|
Escola Grande | +0,4
|
Gatos do Malcs | |
Chalé Grande | +160 +500
|
Forja dos Ferreiros | +40 /t
|
Moinho | +60 /t
|
Academia | +0,75
|
Estátua do Nada | +20
|
Fornecedor de Equipamentos | +100 /t
|
Prefeitura | |
Repositório | +300.000
|
Mansão | +240
|
Propriedade de Agricultura | +120 /t
|
Propriedade do Ferreiro | +75 /t
|
Academia Grande | +1,25
|
Barraca de Limões do Lima | |
Imóvel | +360
|
Propriedade do Alfaiate | +180 /t
|
Repositório Grande | +600.000
|