Cerca
Nessun risultato
Traguardi
| Livello | Nome | PE |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 5 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 15 | |
| 15 | 25 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 22 | |
| 30 | 25 | |
| 35 | 40 | |
| 35 | 40 | |
| 40 | 50 | |
| 40 | 55 | |
| 45 | 100 | |
| 50 | 80 | |
| 50 | 100 | |
| 55 | 120 | |
| 60 | 120 | |
| 65 | 130 | |
| 70 | 150 | |
| 70 | 100 | |
| 75 | 300 | |
| 75 | 330 | |
| 80 | 325 | |
| 85 | 495 | |
| 95 | 575 | |
| 99 | ||
| 100 | 459 | |
| 101 | 524 | |
| 102 | 288 | |
| 104 | 891 | |
| 105 | 368 | |
| 106 | 646 | |
| 108 | 729 | |
| 110 | 886 | |
| 112 | 1099 | |
| 113 | 1030 | |
| 115 | 1785 | |
| 116 | 1226 | |
| 118 | 2183 | |
| 120 | 1596 |
| Livello abissale | Nome | PE abissali |
|---|---|---|
| 1 | 1376 | |
| 5 | 2868 | |
| 10 | 2409 | |
| 12 | 3718 | |
| 16 | 7684 | |
| 19 | 3640 | |
| 22 | 4810 | |
| 25 | 9111 | |
| 28 | 18.171 | |
| 30 | 13.705 | |
| 33 | 3031 | |
| 36 | 9462 | |
| 40 | 16.520 | |
| 44 | 21.422 | |
| 48 | 47.107 | |
| 52 | 35.538 | |
| 54 | 56.754 | |
| 57 | 51.233 |
Modalità Antiche reliquie
Regno di Melvor
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello 20 e 99.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Pesca reliquia 1+50% di esperienza maestria di Pesca solo per Regno di Melvor | 1 su 200.000 |
| Pesca reliquia 2+100% di Pezzi d'oro dalla vendita di pesci crudi | 1 su 200.000 |
| Pesca reliquia 3-25% di intervallo di Pesca | 1 su 200.000 |
| Pesca reliquia 4+100% di probabilità di ottenere una gemma casuale da Estrazione o Pesca | 1 su 200.000 |
| Pesca reliquia 5+50% di probabilità di ottenere +1 risorsa aggiuntiva in Pesca (non si può raddoppiare) | 1 su 200.000 |
| Pesca maestria reliquia+100% di probabilità di ottenere 1 versione cucinata di un pesce durante la Pesca | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Regno abissale
Riceverai sempre un'antica reliquia al livello abissale 10 e 60.
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| Pesca reliquia 1+100% di PA dalla vendita di pesci crudi | 1 su 400.000 |
| Pesca reliquia 2+100% di probabilità di prendere +1 pesce casuale dalla stessa area di pesca solo per Regno abissale (non si può raddoppiare) | 1 su 400.000 |
| Pesca reliquia 3-1 sec di intervallo di Pesca solo per Regno abissale | 1 su 400.000 |
| Pesca reliquia 4+100% di probabilità di ricevere un oggetto speciale casuale dalla Pesca quando si trova un oggetto speciale (solo Regno abissale) | 1 su 400.000 |
| Pesca reliquia 5+1 quantità aggiuntiva di risorsa primaria ottenuta in Pesca solo per Regno abissale (non si può raddoppiare) | 1 su 400.000 |
| Pesca maestria reliquia-3% di intervallo per tutte le abilità non di combattimento solo per Regno abissale | Individua tutte le antiche reliquie da sbloccare |
Maestria
| Maestria | Sblocca |
|---|---|
| 1 | Ogni livello di maestria aumenta la probabilità di ricevere 2 pesci dello 0,4%. Livello 1–99Ogni 1 livelli di maestriaOgni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 50 | +3% di probabilità di ricevere oggetti speciali. Livello 50Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 65 | Smetti di pescare scarti. Livello 65Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
| 99 | Pesca sempre una quantità minima di 2 pesci Livello 99Ogni azione al proprio livello di maestria; mostrato per
|
Checkpoint fonte della maestria
| Fonte della maestria | ||
|---|---|---|
| 10% |
|
|
| 25% |
|
|
| 50% |
|
|
| 95% |
|
|
Ritrovamenti rari possibili
| Nome | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 1 | 0,00000606% per livello dell'azione |
| 1 | 0,00001% più 0,00000004% per livello di maestria totale, fino a 0,001% | |
| 1 | 1 su 4000 |
| 300 | 1 su 1000 |
| 1 | 1 su 1.000.000 |
| 1 | 0,541% per ogni azione di maestria sbloccata |
Speciali (Regno di Melvor)
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| 1 su 336 | |
| 1 su 420 | |
| 1 su 480 | |
| 1 su 672 | |
| 1 su 1680 | |
| 1 su 2690 | |
| 1 su 13.400 | |
| 1 su 67.200 | |
| 1 su 67.200 | |
| 1 su 672.000 | |
| 1 su 672.000 |
Speciali (Regno abissale)
| Nome | Probabilità |
|---|---|
| 1% |

